Benieuwd naar de koers van verschilende crypto koers? Op Cryptocoinkoers.nl vind je bijvoorbeeld de koers van de Bitcoin, de Ethereum koers, de Ripple koers en nog veel meer altcoins.
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h | Price (BTC) | Supply | Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 50.640,31 | € 945,97 B | € 45,19 B | 1,21% | Ƀ 1.00000000 | 18,68 M | BTC | ||
2 | € 1.804,77 | € 208,47 B | € 23,54 B | 0,35% | Ƀ 0.03563900 | 115,44 M | ETH | ||
3 | € 493,60 | € 76,35 B | € 12,95 B | 25,48% | Ƀ 0.00974700 | 154,53 M | BNB | ||
4 | € 1,15 | € 52,85 B | € 11,68 B | 2,94% | Ƀ 0.00002300 | 45,91 B | XRP | ||
5 | € 0,840280 | € 37,48 B | € 101,45 B | 0,11% | Ƀ 0.00001700 | 44,56 B | USDT | ||
6 | € 1,10 | € 35,31 B | € 4,62 B | 3,62% | Ƀ 0.00002200 | 32,03 B | ADA | ||
7 | ![]() DOT | € 34,09 | € 33,56 B | € 1,21 B | 0,35% | Ƀ 0.00067300 | 983,84 M | DOT | |
8 | ![]() UNI | € 28,10 | € 14,66 B | € 1,26 B | 11,76% | Ƀ 0.00055500 | 519,86 M | UNI | |
9 | € 210,71 | € 14,04 B | € 6,89 B | 1,78% | Ƀ 0.00416100 | 66,75 M | LTC | ||
10 | € 27,57 | € 11,55 B | € 1,17 B | 1,10% | Ƀ 0.00054400 | 419,01 M | LINK | ||
11 | € 0,496944 | € 11,35 B | € 3,01 B | 0,00% | Ƀ 0.00001000 | 22,81 B | XLM | ||
12 | € 569,05 | € 10,64 B | € 4,56 B | 1,41% | Ƀ 0.01123700 | 18,71 M | BCH | ||
13 | € 10,14 | € 10,14 B | € 260,22 M | 0,42% | Ƀ 0.00020000 | 1.000,00 M | THETA | ||
14 | ![]() Filecoin FIL | € 147,10 | € 9,72 B | € 968,05 M | 0,69% | Ƀ 0.00290500 | 66,09 M | FIL | |
15 | € 0,840280 | € 9,36 B | € 1,26 B | 0,07% | Ƀ 0.00001700 | 11,14 B | USDC | ||
16 | € 0,109073 | € 7,82 B | € 5,23 B | 8,27% | Ƀ 0.00000200 | 71,66 B | TRX | ||
17 | € 0,060071 | € 7,76 B | € 3,91 B | 3,28% | Ƀ 0.00000100 | 129,16 B | DOGE | ||
18 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | € 50.630,23 | € 7,38 B | € 256,57 M | 0,95% | Ƀ 0.99980100 | 145,85 K | WBTC | |
19 | € 0,113659 | € 7,35 B | € 1,15 B | 2,03% | Ƀ 0.00000200 | 64,97 B | VET | ||
20 | ![]() Solana SOL | € 23,56 | € 6,36 B | € 342,07 M | 7,99% | Ƀ 0.00046500 | 270,02 M | SOL | |
21 | € 5,55 | € 5,30 B | € 2,75 B | 1,98% | Ƀ 0.00011000 | 955,42 M | EOS | ||
22 | € 284,85 | € 5,09 B | € 866,74 M | 14,31% | Ƀ 0.00562500 | 17,88 M | XMR | ||
23 | € 18,62 | € 5,01 B | € 433,16 M | 7,36% | Ƀ 0.00036800 | 269,44 M | OKB | ||
24 | € 0,007198 | € 4,76 B | € 2,06 B | 0,66% | Ƀ 0.00000000 | 659,07 B | BTT | ||
25 | € 12,34 | € 4,71 B | € 197,40 M | 4,45% | Ƀ 0.00024400 | 382,18 M | LUNA | ||
26 | € 1,69 | € 4,70 B | € 149,62 M | 0,42% | Ƀ 0.00003300 | 2,78 B | MIOTA | ||
27 | € 0,183153 | € 4,64 B | € 136,24 M | 5,26% | Ƀ 0.00000400 | 25,26 B | CRO | ||
28 | € 36,17 | € 4,56 B | € 6,39 M | 0,15% | Ƀ 0.00071400 | 126,13 M | CETH | ||
29 | € 18,88 | € 4,51 B | € 982,09 M | 3,98% | Ƀ 0.00037300 | 238,53 M | ATOM | ||
30 | € 0,840280 | € 4,26 B | € 5,78 B | 0,08% | Ƀ 0.00001700 | 5,06 B | BUSD | ||
31 | € 222,35 | € 4,17 B | € 906,80 M | 3,41% | Ƀ 0.00439100 | 18,70 M | BSV | ||
32 | € 5,33 | € 4,08 B | € 387,07 M | 2,39% | Ƀ 0.00010500 | 766,20 M | XTZ | ||
33 | € 44,98 | € 3,97 B | € 218,09 M | 10,49% | Ƀ 0.00088800 | 88,36 M | FTT | ||
34 | ![]() AAVE | € 314,73 | € 3,94 B | € 357,24 M | 2,21% | Ƀ 0.00621500 | 12,48 M | AAVE | |
35 | ![]() NEO | € 52,60 | € 3,71 B | € 894,78 M | 4,15% | Ƀ 0.00103900 | 70,53 M | NEO | |
36 | € 1,27 | € 3,43 B | € 507,95 M | 6,26% | Ƀ 0.00002500 | 2,70 B | ALGO | ||
37 | ![]() Avalanche AVAX | € 26,80 | € 3,45 B | € 234,78 M | 1,50% | Ƀ 0.00052900 | 128,56 M | AVAX | |
38 | € 0,376182 | € 3,38 B | € 417,17 M | 1,82% | Ƀ 0.00000700 | 9,00 B | XEM | ||
39 | ![]() Elrond EGLD | € 190,77 | € 3,35 B | € 467,56 M | 4,37% | Ƀ 0.00376700 | 17,50 M | EGLD | |
40 | PancakeSwap CAKE | € 21,37 | € 3,30 B | € 1,32 B | 11,88% | Ƀ 0.00042200 | 154,23 M | CAKE | |
41 | € 17,81 | € 3,26 B | € 4,53 B | 11,37% | Ƀ 0.00035200 | 182,83 M | HT | ||
42 | ![]() Kusama KSM | € 360,12 | € 3,24 B | € 203,95 M | 1,76% | Ƀ 0.00711100 | 8,98 M | KSM | |
43 | € 0,016806 | € 2,99 B | € 1,27 B | 10,58% | Ƀ 0.00000000 | 177,62 B | HOT | ||
44 | ![]() cDAI CDAI | € 0,017934 | € 2,90 B | € 27,63 M | 0,02% | Ƀ 0.00000000 | 161,44 B | CDAI | |
45 | ![]() cUSDC CUSDC | € 0,018404 | € 2,74 B | € 58,82 M | 0,06% | Ƀ 0.00000000 | 148,82 B | CUSDC | |
46 | € 0,840280 | € 2,63 B | € 211,99 M | 0,08% | Ƀ 0.00001700 | 3,13 B | DAI | ||
47 | € 16,27 | € 2,46 B | € 116,36 M | 2,33% | Ƀ 0.00032100 | 151,28 M | SNX | ||
48 | € 237,10 | € 2,39 B | € 1,11 B | 1,81% | Ƀ 0.00468200 | 10,07 M | DASH | ||
49 | € 2,55 | € 2,38 B | € 537,85 M | 0,11% | Ƀ 0.00005000 | 934,31 M | ENJ | ||
50 | € 0,298065 | € 2,36 B | € 179,69 M | 8,73% | Ƀ 0.00000600 | 7,92 B | HBAR | ||
51 | € 6,02 | € 2,31 B | € 6,11 M | 0,81% | Ƀ 0.00011900 | 383,31 M | CEL | ||
52 | € 0,414928 | € 2,22 B | € 956,33 M | 6,45% | Ƀ 0.00000800 | 5,34 B | CHZ | ||
53 | ![]() THORChain RUNE | € 9,15 | € 2,12 B | € 142,87 M | 5,92% | Ƀ 0.00018100 | 231,83 M | RUNE | |
54 | € 16,70 | € 2,11 B | € 1,64 B | 2,02% | Ƀ 0.00033000 | 126,19 M | ETC | ||
55 | € 162,22 | € 2,08 B | € 42,76 M | 1,25% | Ƀ 0.00320300 | 12,81 M | DCR | ||
56 | ![]() Near NEAR | € 5,89 | € 2,04 B | € 146,99 M | 0,13% | Ƀ 0.00011600 | 347,53 M | NEAR | |
57 | € 185,04 | € 2,03 B | € 1,76 B | 1,22% | Ƀ 0.00365400 | 10,98 M | ZEC | ||
58 | ![]() The Graph GRT | € 1,65 | € 2,02 B | € 477,40 M | 6,20% | Ƀ 0.00003300 | 1,22 B | GRT | |
59 | € 0,168097 | € 2,00 B | € 174,14 M | 2,96% | Ƀ 0.00000300 | 11,91 B | ZIL | ||
60 | € 1,84 | € 1,93 B | € 22,50 M | 17,63% | Ƀ 0.00003600 | 1,05 B | STX | ||
61 | ![]() Sushi SUSHI | € 12,92 | € 1,87 B | € 583,30 M | 8,46% | Ƀ 0.00025500 | 144,76 M | SUSHI | |
62 | ![]() Compound COMP | € 374,03 | € 1,88 B | € 104,66 M | 0,05% | Ƀ 0.00738600 | 5,03 M | COMP | |
63 | € 1,21 | € 1,81 B | € 400,64 M | 3,97% | Ƀ 0.00002400 | 1,49 B | BAT | ||
64 | € 1.948,80 | € 1,76 B | € 106,67 M | 3,38% | Ƀ 0.03848300 | 901,68 K | MKR | ||
65 | € 1,80 | € 1,72 B | € 2,77 M | 0,28% | Ƀ 0.00003600 | 957,24 M | LEO | ||
66 | € 91,96 | € 1,61 B | € 75,70 M | 3,29% | Ƀ 0.00181600 | 17,51 M | BTG | ||
67 | € 0,301892 | € 1,52 B | € 130,97 M | 0,05% | Ƀ 0.00000600 | 5,04 B | MATIC | ||
68 | ![]() TerraUSD UST | € 0,840280 | € 1,48 B | € 60,00 M | 0,39% | Ƀ 0.00001700 | 1,76 B | UST | |
69 | € 2,34 | € 1,40 B | € 164,58 M | 9,67% | Ƀ 0.00004600 | 597,11 M | ICX | ||
70 | ![]() Huobi BTC HBTC | € 50.597,46 | € 1,41 B | € 298,75 M | 1,12% | Ƀ 0.99915400 | 27,91 K | HBTC | |
71 | € 2,48 | € 1,38 B | € 8,33 M | 1,97% | Ƀ 0.00004900 | 560,00 M | NEXO | ||
72 | € 1,76 | € 1,37 B | € 221,25 M | 4,24% | Ƀ 0.00003500 | 781,55 M | ZRX | ||
73 | € 0,157006 | € 1,34 B | € 142,61 M | 0,15% | Ƀ 0.00000300 | 8,54 B | RVN | ||
74 | ![]() Fei Protocol FEI | € 0,658826 | € 1,34 B | € 45,85 M | 3,13% | Ƀ 0.00001300 | 2,03 B | FEI | |
75 | ![]() yearn.finance YFI | € 36.793,34 | € 1,33 B | € 328,22 M | 4,48% | Ƀ 0.72656200 | 36,10 K | YFI | |
76 | € 22,00 | € 1,32 B | € 72,21 M | 5,51% | Ƀ 0.00043400 | 60,06 M | UMA | ||
77 | ![]() QTUM | € 12,81 | € 1,32 B | € 890,41 M | 0,98% | Ƀ 0.00025300 | 103,31 M | QTUM | |
78 | € 13,17 | € 1,31 B | € 163,24 M | 0,38% | Ƀ 0.00026000 | 100,00 M | WAVES | ||
79 | € 1,58 | € 1,28 B | € 488,55 M | 5,06% | Ƀ 0.00003100 | 809,81 M | ONT | ||
80 | € 16,09 | € 1,28 B | € 133,41 M | 21,27% | Ƀ 0.00031800 | 79,45 M | KCS | ||
81 | € 0,924308 | € 1,23 B | € 490,24 M | 0,11% | Ƀ 0.00001800 | 1,33 B | MANA | ||
82 | ![]() ECOMI OMI | € 0,006791 | € 1,14 B | € 18,92 M | 5,15% | Ƀ 0.00000000 | 168,87 B | OMI | |
83 | ![]() Harmony ONE | € 0,120965 | € 1,14 B | € 94,29 M | 4,24% | Ƀ 0.00000200 | 9,40 B | ONE | |
84 | ![]() Flow FLOW | € 32,03 | € 1,13 B | € 112,10 M | 14,90% | Ƀ 0.00063300 | 35,17 M | FLOW | |
85 | € 7,87 | € 1,10 B | € 394,24 M | 3,90% | Ƀ 0.00015500 | 140,25 M | OMG | ||
86 | € 0,022722 | € 1,08 B | € 148,57 M | 1,57% | Ƀ 0.00000000 | 47,52 B | SC | ||
87 | ![]() Helium HNT | € 13,94 | € 1,08 B | € 22,28 M | 0,53% | Ƀ 0.00027500 | 77,64 M | HNT | |
88 | ![]() WINk WIN | € 0,001375 | € 1,05 B | € 1,44 B | 18,30% | Ƀ 0.00000000 | 766,30 B | WIN | |
89 | ![]() Dent DENT | € 0,011289 | € 1,06 B | € 221,90 M | 1,53% | Ƀ 0.00000000 | 94,03 B | DENT | |
90 | ![]() Bancor Network Token BNT | € 5,89 | € 1,05 B | € 112,21 M | 0,96% | Ƀ 0.00011600 | 178,27 M | BNT | |
91 | ![]() Pundi X PUNDIX | € 4,06 | € 1,05 B | € 91,20 M | 9,45% | Ƀ 0.00008000 | 258,49 M | PUNDIX | |
92 | € 0,071320 | € 1,01 B | € 45,76 M | 5,11% | Ƀ 0.00000100 | 14,21 B | DGB | ||
93 | ![]() Voyager Token VGX | € 4,58 | € 1,01 B | € 31,10 M | 26,90% | Ƀ 0.00009000 | 222,30 M | VGX | |
94 | ![]() Pundi X [OLD] NPXS | € 0,004257 | € 1,00 B | € 1,28 M | 3,15% | Ƀ 0.00000000 | 236,52 B | NPXS | |
95 | ![]() Arweave AR | € 22,60 | € 993,65 M | € 16,48 M | 4,75% | Ƀ 0.00044600 | 43,83 M | AR | |
96 | ![]() Reserve Rights Token RSR | € 0,071605 | € 939,83 M | € 88,74 M | 1,87% | Ƀ 0.00000100 | 13,16 B | RSR | |
97 | ![]() Fantom FTM | € 0,365802 | € 929,47 M | € 88,41 M | 0,89% | Ƀ 0.00000700 | 2,54 B | FTM | |
98 | ![]() Ankr ANKR | € 0,132684 | € 926,95 M | € 163,16 M | 5,53% | Ƀ 0.00000300 | 7,00 B | ANKR | |
99 | ![]() Bitmax Token BTMX | € 1,21 | € 906,42 M | € 9,28 M | 17,66% | Ƀ 0.00002400 | 749,32 M | BTMX | |
100 | € 0,047448 | € 881,35 M | € 321,00 M | 1,96% | Ƀ 0.00000100 | 18,57 B | IOST |
Sinds de introductie van de eerste cryptocurrency zoals we die kennen, de Bitcoin in 2009, en de enorme prijsstijgingen van die munt, zijn er talloze alternatieve coins (ook wel altcoins genoemd) bijgekomen. Hoewel de Bitcoin de bekendste is, hebben andere coins ook zo hun pluspunten die erg van pas kunnen komen in verschillende sectoren, of enkel als investeringen worden gezien. Het is natuurlijk ook mogelijk om met die bitcoins en altcoins te handelen (bekijk hier de verschillende cryptocurrency exchanges), daarvoor is het altijd handig om een overzicht te hebben van de crypto koers. Zie bovenstaand overzicht voor verschillende cryptocurrencies en hun koers pagina’s.
Altcoins koers
Via bovenstaande tabel vind je de diverse altcoins en hun koersen over de afgelopen periode (dag, week, maand, jaar, altijd). Ook zie je direct in de tabel de actuele koers van de altcoin, die live wordt geüpdatet.
Naast de actuele koers van de altcoin vind je er ook de marktkapitalisatie (de prijs vermenigvuldigd met het aantal beschikbare munten), het volume over de afgelopen 24 uur, de verandering in prijs over de laatste 24 uur in procenten en in een grafiek.
Daarnaast, als je op het pijltje klikt (op desktop) vind je ook nog meer informatie over de prijs van de altcoin uitgedrukt in bitcoin, de hoeveelheid munten er zijn en het symbool van de munt. Zit je op mobiel, dan moet je op het pijltje klikken om de meeste informatie te zien. Op mobiel zie je in ieder geval al wel de munt en de prijs van de munt (dus eigenlijk het belangrijkste als je de koers wilt weten).